Колонка газовая Ariston FAST EVO ONT B11 NG RU
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Модуляция мощности | Термостатическая | |
| Способ розжига | Электророзжиг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника | Медь |
| Технические характеристики | ||
| Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 11 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,1 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 |
| Минимальный проток воды | л/мин | >2 |
| Электрические характеристики | ||
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Электропитание розжига | В | 2 x 1,5V LR20 |
| Давление и расход газа | ||
| Минимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 3,0 |
| Максимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 15,0 |
| Количество форсунок | шт | 11 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,28 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 1,67 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 110 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 1/2 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 580 |
| Ширина | мм | 310 |
| Глубина | мм | 210 |
| Вес | кг | 8,9 |
























































































































































