Водонагреватель накопительный газовый ARISTON S/SGA 50R
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Способ розжига | Пьезорозжиг | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Время нагрева (ΔT=45°С) | ч, мин | 0 ч 57 мин |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Электрические характеристики | ||
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 0,37 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,27 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 81 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/8 |
| Вход холодной воды | " | 3/4 |
| Выход горячей воды | " | 3/4 |
| Расстояние между патрубками воды | мм | 100 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 675 |
| Ширина | мм | 495 |
| Глубина | мм | 495 |
| Вес | кг | 27 |























































































































































